Overslaan en naar de algemene inhoud gaan
Noord-Amerika
Nieuw wachtwoord aanvragen
Nieuw account aanmaken
Inloggen
Home
Products
Markten
Industrieel
Landbouw - Serres
Industriële productie
Magazijnen/Distributiecentra
Institutioneel
Scholen
Evenementenhallen
Sporthallen
Commercieel
Kleinhandel
Ateliers
Transport
Aircraft Hangars
Rail Sheds
Vervoeren Werkwinkels
Showrooms
Infrastructuur
Waterzuivering
Downloads
Brochures
Technical data
Onderhoud / Installatie
Technische Gegevens
Prijslijst
CAD Drawings
Application Guides
Obsolete Products
Media
Obsolete Products (Archive)
Bedrijf
Contact
Carrières
Nieuws
Site Search
Site Search
Search
E-mailadres
*
Geef een geldig e-mailadres op. Alle e-mails van het systeem zullen naar dit adres verzonden worden. Het e-mailadres wordt niet openbaar gemaakt en wordt alleen gebruikt als u een nieuw wachtwoord wilt aanvragen of als u nieuws of herinneringen via e-mail wilt ontvangen.
Lokalisatie-instellingen
Indien mogelijk wordt uw tijdzone automatisch herkend. Bevestig de keuze en klik op opslaan.
Tijdzone
Africa/Abidjan: zaterdag, februari 27, 2021 - 03:40 +0000
Africa/Accra: zaterdag, februari 27, 2021 - 03:40 +0000
Africa/Addis Ababa: zaterdag, februari 27, 2021 - 06:40 +0300
Africa/Algiers: zaterdag, februari 27, 2021 - 04:40 +0100
Africa/Asmara: zaterdag, februari 27, 2021 - 06:40 +0300
Africa/Bamako: zaterdag, februari 27, 2021 - 03:40 +0000
Africa/Bangui: zaterdag, februari 27, 2021 - 04:40 +0100
Africa/Banjul: zaterdag, februari 27, 2021 - 03:40 +0000
Africa/Bissau: zaterdag, februari 27, 2021 - 03:40 +0000
Africa/Blantyre: zaterdag, februari 27, 2021 - 05:40 +0200
Africa/Brazzaville: zaterdag, februari 27, 2021 - 04:40 +0100
Africa/Bujumbura: zaterdag, februari 27, 2021 - 05:40 +0200
Africa/Cairo: zaterdag, februari 27, 2021 - 05:40 +0200
Africa/Casablanca: zaterdag, februari 27, 2021 - 03:40 +0000
Africa/Ceuta: zaterdag, februari 27, 2021 - 04:40 +0100
Africa/Conakry: zaterdag, februari 27, 2021 - 03:40 +0000
Africa/Dakar: zaterdag, februari 27, 2021 - 03:40 +0000
Africa/Dar es Salaam: zaterdag, februari 27, 2021 - 06:40 +0300
Africa/Djibouti: zaterdag, februari 27, 2021 - 06:40 +0300
Africa/Douala: zaterdag, februari 27, 2021 - 04:40 +0100
Africa/El Aaiun: zaterdag, februari 27, 2021 - 03:40 +0000
Africa/Freetown: zaterdag, februari 27, 2021 - 03:40 +0000
Africa/Gaborone: zaterdag, februari 27, 2021 - 05:40 +0200
Africa/Harare: zaterdag, februari 27, 2021 - 05:40 +0200
Africa/Johannesburg: zaterdag, februari 27, 2021 - 05:40 +0200
Africa/Juba: zaterdag, februari 27, 2021 - 06:40 +0300
Africa/Kampala: zaterdag, februari 27, 2021 - 06:40 +0300
Africa/Khartoum: zaterdag, februari 27, 2021 - 06:40 +0300
Africa/Kigali: zaterdag, februari 27, 2021 - 05:40 +0200
Africa/Kinshasa: zaterdag, februari 27, 2021 - 04:40 +0100
Africa/Lagos: zaterdag, februari 27, 2021 - 04:40 +0100
Africa/Libreville: zaterdag, februari 27, 2021 - 04:40 +0100
Africa/Lome: zaterdag, februari 27, 2021 - 03:40 +0000
Africa/Luanda: zaterdag, februari 27, 2021 - 04:40 +0100
Africa/Lubumbashi: zaterdag, februari 27, 2021 - 05:40 +0200
Africa/Lusaka: zaterdag, februari 27, 2021 - 05:40 +0200
Africa/Malabo: zaterdag, februari 27, 2021 - 04:40 +0100
Africa/Maputo: zaterdag, februari 27, 2021 - 05:40 +0200
Africa/Maseru: zaterdag, februari 27, 2021 - 05:40 +0200
Africa/Mbabane: zaterdag, februari 27, 2021 - 05:40 +0200
Africa/Mogadishu: zaterdag, februari 27, 2021 - 06:40 +0300
Africa/Monrovia: zaterdag, februari 27, 2021 - 03:40 +0000
Africa/Nairobi: zaterdag, februari 27, 2021 - 06:40 +0300
Africa/Ndjamena: zaterdag, februari 27, 2021 - 04:40 +0100
Africa/Niamey: zaterdag, februari 27, 2021 - 04:40 +0100
Africa/Nouakchott: zaterdag, februari 27, 2021 - 03:40 +0000
Africa/Ouagadougou: zaterdag, februari 27, 2021 - 03:40 +0000
Africa/Porto-Novo: zaterdag, februari 27, 2021 - 04:40 +0100
Africa/Sao Tome: zaterdag, februari 27, 2021 - 03:40 +0000
Africa/Tripoli: zaterdag, februari 27, 2021 - 05:40 +0200
Africa/Tunis: zaterdag, februari 27, 2021 - 04:40 +0100
Africa/Windhoek: zaterdag, februari 27, 2021 - 05:40 +0200
America/Adak: vrijdag, februari 26, 2021 - 17:40 -1000
America/Anchorage: vrijdag, februari 26, 2021 - 18:40 -0900
America/Anguilla: vrijdag, februari 26, 2021 - 23:40 -0400
America/Antigua: vrijdag, februari 26, 2021 - 23:40 -0400
America/Araguaina: zaterdag, februari 27, 2021 - 00:40 -0300
America/Argentina/Buenos Aires: zaterdag, februari 27, 2021 - 00:40 -0300
America/Argentina/Catamarca: zaterdag, februari 27, 2021 - 00:40 -0300
America/Argentina/Cordoba: zaterdag, februari 27, 2021 - 00:40 -0300
America/Argentina/Jujuy: zaterdag, februari 27, 2021 - 00:40 -0300
America/Argentina/La Rioja: zaterdag, februari 27, 2021 - 00:40 -0300
America/Argentina/Mendoza: zaterdag, februari 27, 2021 - 00:40 -0300
America/Argentina/Rio Gallegos: zaterdag, februari 27, 2021 - 00:40 -0300
America/Argentina/Salta: zaterdag, februari 27, 2021 - 00:40 -0300
America/Argentina/San Juan: zaterdag, februari 27, 2021 - 00:40 -0300
America/Argentina/San Luis: zaterdag, februari 27, 2021 - 00:40 -0300
America/Argentina/Tucuman: zaterdag, februari 27, 2021 - 00:40 -0300
America/Argentina/Ushuaia: zaterdag, februari 27, 2021 - 00:40 -0300
America/Aruba: vrijdag, februari 26, 2021 - 23:40 -0400
America/Asuncion: zaterdag, februari 27, 2021 - 00:40 -0300
America/Atikokan: vrijdag, februari 26, 2021 - 22:40 -0500
America/Bahia Banderas: vrijdag, februari 26, 2021 - 21:40 -0600
America/Bahia: zaterdag, februari 27, 2021 - 00:40 -0300
America/Barbados: vrijdag, februari 26, 2021 - 23:40 -0400
America/Belem: zaterdag, februari 27, 2021 - 00:40 -0300
America/Belize: vrijdag, februari 26, 2021 - 21:40 -0600
America/Blanc-Sablon: vrijdag, februari 26, 2021 - 23:40 -0400
America/Boa Vista: vrijdag, februari 26, 2021 - 23:40 -0400
America/Bogota: vrijdag, februari 26, 2021 - 22:40 -0500
America/Boise: vrijdag, februari 26, 2021 - 20:40 -0700
America/Cambridge Bay: vrijdag, februari 26, 2021 - 20:40 -0700
America/Campo Grande: vrijdag, februari 26, 2021 - 23:40 -0400
America/Cancun: vrijdag, februari 26, 2021 - 22:40 -0500
America/Caracas: vrijdag, februari 26, 2021 - 23:10 -0430
America/Cayenne: zaterdag, februari 27, 2021 - 00:40 -0300
America/Cayman: vrijdag, februari 26, 2021 - 22:40 -0500
America/Chicago: vrijdag, februari 26, 2021 - 21:40 -0600
America/Chihuahua: vrijdag, februari 26, 2021 - 20:40 -0700
America/Costa Rica: vrijdag, februari 26, 2021 - 21:40 -0600
America/Creston: vrijdag, februari 26, 2021 - 20:40 -0700
America/Cuiaba: vrijdag, februari 26, 2021 - 23:40 -0400
America/Curacao: vrijdag, februari 26, 2021 - 23:40 -0400
America/Danmarkshavn: zaterdag, februari 27, 2021 - 03:40 +0000
America/Dawson Creek: vrijdag, februari 26, 2021 - 20:40 -0700
America/Dawson: vrijdag, februari 26, 2021 - 19:40 -0800
America/Denver: vrijdag, februari 26, 2021 - 20:40 -0700
America/Detroit: vrijdag, februari 26, 2021 - 22:40 -0500
America/Dominica: vrijdag, februari 26, 2021 - 23:40 -0400
America/Edmonton: vrijdag, februari 26, 2021 - 20:40 -0700
America/Eirunepe: vrijdag, februari 26, 2021 - 22:40 -0500
America/El Salvador: vrijdag, februari 26, 2021 - 21:40 -0600
America/Fort Nelson: vrijdag, februari 26, 2021 - 20:40 -0700
America/Fortaleza: zaterdag, februari 27, 2021 - 00:40 -0300
America/Glace Bay: vrijdag, februari 26, 2021 - 23:40 -0400
America/Godthab: zaterdag, februari 27, 2021 - 00:40 -0300
America/Goose Bay: vrijdag, februari 26, 2021 - 23:40 -0400
America/Grand Turk: vrijdag, februari 26, 2021 - 23:40 -0400
America/Grenada: vrijdag, februari 26, 2021 - 23:40 -0400
America/Guadeloupe: vrijdag, februari 26, 2021 - 23:40 -0400
America/Guatemala: vrijdag, februari 26, 2021 - 21:40 -0600
America/Guayaquil: vrijdag, februari 26, 2021 - 22:40 -0500
America/Guyana: vrijdag, februari 26, 2021 - 23:40 -0400
America/Halifax: vrijdag, februari 26, 2021 - 23:40 -0400
America/Havana: vrijdag, februari 26, 2021 - 22:40 -0500
America/Hermosillo: vrijdag, februari 26, 2021 - 20:40 -0700
America/Indiana/Indianapolis: vrijdag, februari 26, 2021 - 22:40 -0500
America/Indiana/Knox: vrijdag, februari 26, 2021 - 21:40 -0600
America/Indiana/Marengo: vrijdag, februari 26, 2021 - 22:40 -0500
America/Indiana/Petersburg: vrijdag, februari 26, 2021 - 22:40 -0500
America/Indiana/Tell City: vrijdag, februari 26, 2021 - 21:40 -0600
America/Indiana/Vevay: vrijdag, februari 26, 2021 - 22:40 -0500
America/Indiana/Vincennes: vrijdag, februari 26, 2021 - 22:40 -0500
America/Indiana/Winamac: vrijdag, februari 26, 2021 - 22:40 -0500
America/Inuvik: vrijdag, februari 26, 2021 - 20:40 -0700
America/Iqaluit: vrijdag, februari 26, 2021 - 22:40 -0500
America/Jamaica: vrijdag, februari 26, 2021 - 22:40 -0500
America/Juneau: vrijdag, februari 26, 2021 - 18:40 -0900
America/Kentucky/Louisville: vrijdag, februari 26, 2021 - 22:40 -0500
America/Kentucky/Monticello: vrijdag, februari 26, 2021 - 22:40 -0500
America/Kralendijk: vrijdag, februari 26, 2021 - 23:40 -0400
America/La Paz: vrijdag, februari 26, 2021 - 23:40 -0400
America/Lima: vrijdag, februari 26, 2021 - 22:40 -0500
America/Los Angeles: vrijdag, februari 26, 2021 - 19:40 -0800
America/Lower Princes: vrijdag, februari 26, 2021 - 23:40 -0400
America/Maceio: zaterdag, februari 27, 2021 - 00:40 -0300
America/Managua: vrijdag, februari 26, 2021 - 21:40 -0600
America/Manaus: vrijdag, februari 26, 2021 - 23:40 -0400
America/Marigot: vrijdag, februari 26, 2021 - 23:40 -0400
America/Martinique: vrijdag, februari 26, 2021 - 23:40 -0400
America/Matamoros: vrijdag, februari 26, 2021 - 21:40 -0600
America/Mazatlan: vrijdag, februari 26, 2021 - 20:40 -0700
America/Menominee: vrijdag, februari 26, 2021 - 21:40 -0600
America/Merida: vrijdag, februari 26, 2021 - 21:40 -0600
America/Metlakatla: vrijdag, februari 26, 2021 - 18:40 -0900
America/Mexico City: vrijdag, februari 26, 2021 - 21:40 -0600
America/Miquelon: zaterdag, februari 27, 2021 - 00:40 -0300
America/Moncton: vrijdag, februari 26, 2021 - 23:40 -0400
America/Monterrey: vrijdag, februari 26, 2021 - 21:40 -0600
America/Montevideo: zaterdag, februari 27, 2021 - 00:40 -0300
America/Montserrat: vrijdag, februari 26, 2021 - 23:40 -0400
America/Nassau: vrijdag, februari 26, 2021 - 22:40 -0500
America/New York: vrijdag, februari 26, 2021 - 22:40 -0500
America/Nipigon: vrijdag, februari 26, 2021 - 22:40 -0500
America/Nome: vrijdag, februari 26, 2021 - 18:40 -0900
America/Noronha: zaterdag, februari 27, 2021 - 01:40 -0200
America/North Dakota/Beulah: vrijdag, februari 26, 2021 - 21:40 -0600
America/North Dakota/Center: vrijdag, februari 26, 2021 - 21:40 -0600
America/North Dakota/New Salem: vrijdag, februari 26, 2021 - 21:40 -0600
America/Ojinaga: vrijdag, februari 26, 2021 - 20:40 -0700
America/Panama: vrijdag, februari 26, 2021 - 22:40 -0500
America/Pangnirtung: vrijdag, februari 26, 2021 - 22:40 -0500
America/Paramaribo: zaterdag, februari 27, 2021 - 00:40 -0300
America/Phoenix: vrijdag, februari 26, 2021 - 20:40 -0700
America/Port of Spain: vrijdag, februari 26, 2021 - 23:40 -0400
America/Port-au-Prince: vrijdag, februari 26, 2021 - 22:40 -0500
America/Porto Velho: vrijdag, februari 26, 2021 - 23:40 -0400
America/Puerto Rico: vrijdag, februari 26, 2021 - 23:40 -0400
America/Rainy River: vrijdag, februari 26, 2021 - 21:40 -0600
America/Rankin Inlet: vrijdag, februari 26, 2021 - 21:40 -0600
America/Recife: zaterdag, februari 27, 2021 - 00:40 -0300
America/Regina: vrijdag, februari 26, 2021 - 21:40 -0600
America/Resolute: vrijdag, februari 26, 2021 - 21:40 -0600
America/Rio Branco: vrijdag, februari 26, 2021 - 22:40 -0500
America/Santarem: zaterdag, februari 27, 2021 - 00:40 -0300
America/Santiago: zaterdag, februari 27, 2021 - 00:40 -0300
America/Santo Domingo: vrijdag, februari 26, 2021 - 23:40 -0400
America/Sao Paulo: zaterdag, februari 27, 2021 - 00:40 -0300
America/Scoresbysund: zaterdag, februari 27, 2021 - 02:40 -0100
America/Sitka: vrijdag, februari 26, 2021 - 18:40 -0900
America/St Barthelemy: vrijdag, februari 26, 2021 - 23:40 -0400
America/St Johns: zaterdag, februari 27, 2021 - 00:10 -0330
America/St Kitts: vrijdag, februari 26, 2021 - 23:40 -0400
America/St Lucia: vrijdag, februari 26, 2021 - 23:40 -0400
America/St Thomas: vrijdag, februari 26, 2021 - 23:40 -0400
America/St Vincent: vrijdag, februari 26, 2021 - 23:40 -0400
America/Swift Current: vrijdag, februari 26, 2021 - 21:40 -0600
America/Tegucigalpa: vrijdag, februari 26, 2021 - 21:40 -0600
America/Thule: vrijdag, februari 26, 2021 - 23:40 -0400
America/Thunder Bay: vrijdag, februari 26, 2021 - 22:40 -0500
America/Tijuana: vrijdag, februari 26, 2021 - 19:40 -0800
America/Toronto: vrijdag, februari 26, 2021 - 22:40 -0500
America/Tortola: vrijdag, februari 26, 2021 - 23:40 -0400
America/Vancouver: vrijdag, februari 26, 2021 - 19:40 -0800
America/Whitehorse: vrijdag, februari 26, 2021 - 19:40 -0800
America/Winnipeg: vrijdag, februari 26, 2021 - 21:40 -0600
America/Yakutat: vrijdag, februari 26, 2021 - 18:40 -0900
America/Yellowknife: vrijdag, februari 26, 2021 - 20:40 -0700
Antarctica/Casey: zaterdag, februari 27, 2021 - 11:40 +0800
Antarctica/Davis: zaterdag, februari 27, 2021 - 10:40 +0700
Antarctica/DumontDUrville: zaterdag, februari 27, 2021 - 13:40 +1000
Antarctica/Macquarie: zaterdag, februari 27, 2021 - 14:40 +1100
Antarctica/Mawson: zaterdag, februari 27, 2021 - 08:40 +0500
Antarctica/McMurdo: zaterdag, februari 27, 2021 - 16:40 +1300
Antarctica/Palmer: zaterdag, februari 27, 2021 - 00:40 -0300
Antarctica/Rothera: zaterdag, februari 27, 2021 - 00:40 -0300
Antarctica/Syowa: zaterdag, februari 27, 2021 - 06:40 +0300
Antarctica/Troll: zaterdag, februari 27, 2021 - 03:40 +0000
Antarctica/Vostok: zaterdag, februari 27, 2021 - 09:40 +0600
Arctic/Longyearbyen: zaterdag, februari 27, 2021 - 04:40 +0100
Asia/Aden: zaterdag, februari 27, 2021 - 06:40 +0300
Asia/Almaty: zaterdag, februari 27, 2021 - 09:40 +0600
Asia/Amman: zaterdag, februari 27, 2021 - 05:40 +0200
Asia/Anadyr: zaterdag, februari 27, 2021 - 15:40 +1200
Asia/Aqtau: zaterdag, februari 27, 2021 - 08:40 +0500
Asia/Aqtobe: zaterdag, februari 27, 2021 - 08:40 +0500
Asia/Ashgabat: zaterdag, februari 27, 2021 - 08:40 +0500
Asia/Baghdad: zaterdag, februari 27, 2021 - 06:40 +0300
Asia/Bahrain: zaterdag, februari 27, 2021 - 06:40 +0300
Asia/Baku: zaterdag, februari 27, 2021 - 07:40 +0400
Asia/Bangkok: zaterdag, februari 27, 2021 - 10:40 +0700
Asia/Beirut: zaterdag, februari 27, 2021 - 05:40 +0200
Asia/Bishkek: zaterdag, februari 27, 2021 - 09:40 +0600
Asia/Brunei: zaterdag, februari 27, 2021 - 11:40 +0800
Asia/Chita: zaterdag, februari 27, 2021 - 12:40 +0900
Asia/Choibalsan: zaterdag, februari 27, 2021 - 11:40 +0800
Asia/Colombo: zaterdag, februari 27, 2021 - 09:10 +0530
Asia/Damascus: zaterdag, februari 27, 2021 - 05:40 +0200
Asia/Dhaka: zaterdag, februari 27, 2021 - 09:40 +0600
Asia/Dili: zaterdag, februari 27, 2021 - 12:40 +0900
Asia/Dubai: zaterdag, februari 27, 2021 - 07:40 +0400
Asia/Dushanbe: zaterdag, februari 27, 2021 - 08:40 +0500
Asia/Gaza: zaterdag, februari 27, 2021 - 05:40 +0200
Asia/Hebron: zaterdag, februari 27, 2021 - 05:40 +0200
Asia/Ho Chi Minh: zaterdag, februari 27, 2021 - 10:40 +0700
Asia/Hong Kong: zaterdag, februari 27, 2021 - 11:40 +0800
Asia/Hovd: zaterdag, februari 27, 2021 - 10:40 +0700
Asia/Irkutsk: zaterdag, februari 27, 2021 - 11:40 +0800
Asia/Jakarta: zaterdag, februari 27, 2021 - 10:40 +0700
Asia/Jayapura: zaterdag, februari 27, 2021 - 12:40 +0900
Asia/Jerusalem: zaterdag, februari 27, 2021 - 05:40 +0200
Asia/Kabul: zaterdag, februari 27, 2021 - 08:10 +0430
Asia/Kamchatka: zaterdag, februari 27, 2021 - 15:40 +1200
Asia/Karachi: zaterdag, februari 27, 2021 - 08:40 +0500
Asia/Kathmandu: zaterdag, februari 27, 2021 - 09:25 +0545
Asia/Khandyga: zaterdag, februari 27, 2021 - 12:40 +0900
Asia/Kolkata: zaterdag, februari 27, 2021 - 09:10 +0530
Asia/Krasnoyarsk: zaterdag, februari 27, 2021 - 10:40 +0700
Asia/Kuala Lumpur: zaterdag, februari 27, 2021 - 11:40 +0800
Asia/Kuching: zaterdag, februari 27, 2021 - 11:40 +0800
Asia/Kuwait: zaterdag, februari 27, 2021 - 06:40 +0300
Asia/Macau: zaterdag, februari 27, 2021 - 11:40 +0800
Asia/Magadan: zaterdag, februari 27, 2021 - 13:40 +1000
Asia/Makassar: zaterdag, februari 27, 2021 - 11:40 +0800
Asia/Manila: zaterdag, februari 27, 2021 - 11:40 +0800
Asia/Muscat: zaterdag, februari 27, 2021 - 07:40 +0400
Asia/Nicosia: zaterdag, februari 27, 2021 - 05:40 +0200
Asia/Novokuznetsk: zaterdag, februari 27, 2021 - 10:40 +0700
Asia/Novosibirsk: zaterdag, februari 27, 2021 - 09:40 +0600
Asia/Omsk: zaterdag, februari 27, 2021 - 09:40 +0600
Asia/Oral: zaterdag, februari 27, 2021 - 08:40 +0500
Asia/Phnom Penh: zaterdag, februari 27, 2021 - 10:40 +0700
Asia/Pontianak: zaterdag, februari 27, 2021 - 10:40 +0700
Asia/Pyongyang: zaterdag, februari 27, 2021 - 12:10 +0830
Asia/Qatar: zaterdag, februari 27, 2021 - 06:40 +0300
Asia/Qyzylorda: zaterdag, februari 27, 2021 - 09:40 +0600
Asia/Rangoon: zaterdag, februari 27, 2021 - 10:10 +0630
Asia/Riyadh: zaterdag, februari 27, 2021 - 06:40 +0300
Asia/Sakhalin: zaterdag, februari 27, 2021 - 13:40 +1000
Asia/Samarkand: zaterdag, februari 27, 2021 - 08:40 +0500
Asia/Seoul: zaterdag, februari 27, 2021 - 12:40 +0900
Asia/Shanghai: zaterdag, februari 27, 2021 - 11:40 +0800
Asia/Singapore: zaterdag, februari 27, 2021 - 11:40 +0800
Asia/Srednekolymsk: zaterdag, februari 27, 2021 - 14:40 +1100
Asia/Taipei: zaterdag, februari 27, 2021 - 11:40 +0800
Asia/Tashkent: zaterdag, februari 27, 2021 - 08:40 +0500
Asia/Tbilisi: zaterdag, februari 27, 2021 - 07:40 +0400
Asia/Tehran: zaterdag, februari 27, 2021 - 07:10 +0330
Asia/Thimphu: zaterdag, februari 27, 2021 - 09:40 +0600
Asia/Tokyo: zaterdag, februari 27, 2021 - 12:40 +0900
Asia/Ulaanbaatar: zaterdag, februari 27, 2021 - 11:40 +0800
Asia/Urumqi: zaterdag, februari 27, 2021 - 09:40 +0600
Asia/Ust-Nera: zaterdag, februari 27, 2021 - 13:40 +1000
Asia/Vientiane: zaterdag, februari 27, 2021 - 10:40 +0700
Asia/Vladivostok: zaterdag, februari 27, 2021 - 13:40 +1000
Asia/Yakutsk: zaterdag, februari 27, 2021 - 12:40 +0900
Asia/Yekaterinburg: zaterdag, februari 27, 2021 - 08:40 +0500
Asia/Yerevan: zaterdag, februari 27, 2021 - 07:40 +0400
Atlantic/Azores: zaterdag, februari 27, 2021 - 02:40 -0100
Atlantic/Bermuda: vrijdag, februari 26, 2021 - 23:40 -0400
Atlantic/Canary: zaterdag, februari 27, 2021 - 03:40 +0000
Atlantic/Cape Verde: zaterdag, februari 27, 2021 - 02:40 -0100
Atlantic/Faroe: zaterdag, februari 27, 2021 - 03:40 +0000
Atlantic/Madeira: zaterdag, februari 27, 2021 - 03:40 +0000
Atlantic/Reykjavik: zaterdag, februari 27, 2021 - 03:40 +0000
Atlantic/South Georgia: zaterdag, februari 27, 2021 - 01:40 -0200
Atlantic/St Helena: zaterdag, februari 27, 2021 - 03:40 +0000
Atlantic/Stanley: zaterdag, februari 27, 2021 - 00:40 -0300
Australia/Adelaide: zaterdag, februari 27, 2021 - 14:10 +1030
Australia/Brisbane: zaterdag, februari 27, 2021 - 13:40 +1000
Australia/Broken Hill: zaterdag, februari 27, 2021 - 14:10 +1030
Australia/Currie: zaterdag, februari 27, 2021 - 14:40 +1100
Australia/Darwin: zaterdag, februari 27, 2021 - 13:10 +0930
Australia/Eucla: zaterdag, februari 27, 2021 - 12:25 +0845
Australia/Hobart: zaterdag, februari 27, 2021 - 14:40 +1100
Australia/Lindeman: zaterdag, februari 27, 2021 - 13:40 +1000
Australia/Lord Howe: zaterdag, februari 27, 2021 - 14:40 +1100
Australia/Melbourne: zaterdag, februari 27, 2021 - 14:40 +1100
Australia/Perth: zaterdag, februari 27, 2021 - 11:40 +0800
Australia/Sydney: zaterdag, februari 27, 2021 - 14:40 +1100
Europe/Amsterdam: zaterdag, februari 27, 2021 - 04:40 +0100
Europe/Andorra: zaterdag, februari 27, 2021 - 04:40 +0100
Europe/Athens: zaterdag, februari 27, 2021 - 05:40 +0200
Europe/Belgrade: zaterdag, februari 27, 2021 - 04:40 +0100
Europe/Berlin: zaterdag, februari 27, 2021 - 04:40 +0100
Europe/Bratislava: zaterdag, februari 27, 2021 - 04:40 +0100
Europe/Brussels: zaterdag, februari 27, 2021 - 04:40 +0100
Europe/Bucharest: zaterdag, februari 27, 2021 - 05:40 +0200
Europe/Budapest: zaterdag, februari 27, 2021 - 04:40 +0100
Europe/Busingen: zaterdag, februari 27, 2021 - 04:40 +0100
Europe/Chisinau: zaterdag, februari 27, 2021 - 05:40 +0200
Europe/Copenhagen: zaterdag, februari 27, 2021 - 04:40 +0100
Europe/Dublin: zaterdag, februari 27, 2021 - 03:40 +0000
Europe/Gibraltar: zaterdag, februari 27, 2021 - 04:40 +0100
Europe/Guernsey: zaterdag, februari 27, 2021 - 03:40 +0000
Europe/Helsinki: zaterdag, februari 27, 2021 - 05:40 +0200
Europe/Isle of Man: zaterdag, februari 27, 2021 - 03:40 +0000
Europe/Istanbul: zaterdag, februari 27, 2021 - 05:40 +0200
Europe/Jersey: zaterdag, februari 27, 2021 - 03:40 +0000
Europe/Kaliningrad: zaterdag, februari 27, 2021 - 05:40 +0200
Europe/Kiev: zaterdag, februari 27, 2021 - 05:40 +0200
Europe/Lisbon: zaterdag, februari 27, 2021 - 03:40 +0000
Europe/Ljubljana: zaterdag, februari 27, 2021 - 04:40 +0100
Europe/London: zaterdag, februari 27, 2021 - 03:40 +0000
Europe/Luxembourg: zaterdag, februari 27, 2021 - 04:40 +0100
Europe/Madrid: zaterdag, februari 27, 2021 - 04:40 +0100
Europe/Malta: zaterdag, februari 27, 2021 - 04:40 +0100
Europe/Mariehamn: zaterdag, februari 27, 2021 - 05:40 +0200
Europe/Minsk: zaterdag, februari 27, 2021 - 06:40 +0300
Europe/Monaco: zaterdag, februari 27, 2021 - 04:40 +0100
Europe/Moscow: zaterdag, februari 27, 2021 - 06:40 +0300
Europe/Oslo: zaterdag, februari 27, 2021 - 04:40 +0100
Europe/Paris: zaterdag, februari 27, 2021 - 04:40 +0100
Europe/Podgorica: zaterdag, februari 27, 2021 - 04:40 +0100
Europe/Prague: zaterdag, februari 27, 2021 - 04:40 +0100
Europe/Riga: zaterdag, februari 27, 2021 - 05:40 +0200
Europe/Rome: zaterdag, februari 27, 2021 - 04:40 +0100
Europe/Samara: zaterdag, februari 27, 2021 - 07:40 +0400
Europe/San Marino: zaterdag, februari 27, 2021 - 04:40 +0100
Europe/Sarajevo: zaterdag, februari 27, 2021 - 04:40 +0100
Europe/Simferopol: zaterdag, februari 27, 2021 - 06:40 +0300
Europe/Skopje: zaterdag, februari 27, 2021 - 04:40 +0100
Europe/Sofia: zaterdag, februari 27, 2021 - 05:40 +0200
Europe/Stockholm: zaterdag, februari 27, 2021 - 04:40 +0100
Europe/Tallinn: zaterdag, februari 27, 2021 - 05:40 +0200
Europe/Tirane: zaterdag, februari 27, 2021 - 04:40 +0100
Europe/Uzhgorod: zaterdag, februari 27, 2021 - 05:40 +0200
Europe/Vaduz: zaterdag, februari 27, 2021 - 04:40 +0100
Europe/Vatican: zaterdag, februari 27, 2021 - 04:40 +0100
Europe/Vienna: zaterdag, februari 27, 2021 - 04:40 +0100
Europe/Vilnius: zaterdag, februari 27, 2021 - 05:40 +0200
Europe/Volgograd: zaterdag, februari 27, 2021 - 06:40 +0300
Europe/Warsaw: zaterdag, februari 27, 2021 - 04:40 +0100
Europe/Zagreb: zaterdag, februari 27, 2021 - 04:40 +0100
Europe/Zaporozhye: zaterdag, februari 27, 2021 - 05:40 +0200
Europe/Zurich: zaterdag, februari 27, 2021 - 04:40 +0100
Indian/Antananarivo: zaterdag, februari 27, 2021 - 06:40 +0300
Indian/Chagos: zaterdag, februari 27, 2021 - 09:40 +0600
Indian/Christmas: zaterdag, februari 27, 2021 - 10:40 +0700
Indian/Cocos: zaterdag, februari 27, 2021 - 10:10 +0630
Indian/Comoro: zaterdag, februari 27, 2021 - 06:40 +0300
Indian/Kerguelen: zaterdag, februari 27, 2021 - 08:40 +0500
Indian/Mahe: zaterdag, februari 27, 2021 - 07:40 +0400
Indian/Maldives: zaterdag, februari 27, 2021 - 08:40 +0500
Indian/Mauritius: zaterdag, februari 27, 2021 - 07:40 +0400
Indian/Mayotte: zaterdag, februari 27, 2021 - 06:40 +0300
Indian/Reunion: zaterdag, februari 27, 2021 - 07:40 +0400
Pacific/Apia: zaterdag, februari 27, 2021 - 17:40 +1400
Pacific/Auckland: zaterdag, februari 27, 2021 - 16:40 +1300
Pacific/Bougainville: zaterdag, februari 27, 2021 - 14:40 +1100
Pacific/Chatham: zaterdag, februari 27, 2021 - 17:25 +1345
Pacific/Chuuk: zaterdag, februari 27, 2021 - 13:40 +1000
